İspanya Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı (Año Nuevo) | Resmi tatil | 52 |
| 6 Ocak | Perşembe | Epifani (Üç Kral Yortusu) (Epifanía del Señor) | Resmi tatil | 1 |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma (Viernes Santo) | Resmi tatil | 15 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü (Fiesta del Trabajo) | Resmi tatil | 18 |
| 15 Ağustos | Salı | Meryem'in Göğe Yükselişi (Asunción de la Virgen) | Resmi tatil | 33 |
| 12 Ekim | Perşembe | İspanya Ulusal Günü (Fiesta Nacional de España) (Fiesta Nacional de España) | Resmi tatil | 41 |
| 1 Kasım | Çarşamba | Azizler Günü (Todos los Santos) | Resmi tatil | 44 |
| 6 Aralık | Çarşamba | Anayasa Günü (Día de la Constitución Española) | Resmi tatil | 49 |
| 8 Aralık | Cuma | Meryem'in Günahsız Gebeliği (Inmaculada Concepción) | Resmi tatil | 49 |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel (Natividad del Señor) | Resmi tatil | 52 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Mart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Nisan | 30 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| Mayıs | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Haziran | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Eylül | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Ekim | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Aralık | 31 | 10 | 3 | 0 | 18 |
| Toplam | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 14 Nisan – 16 Nisan: 3 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 8 Aralık – 10 Aralık: 3 gün
- 23 Aralık – 25 Aralık: 3 gün
- 7 Ocak (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 14 Ağustos (Pazartesi) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 13 Ekim (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 7 Aralık (Perşembe) izin alırsanız tatil 5 güne uzar
Bölgesel tatiller (31)
| Tarih | Gün | Tatil | Bölge | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 26 Şubat | Cumartesi | Ramazan Bayramı (Fiesta del Eid Fitr (estimado))tahmini | ML | 8 |
| 28 Şubat | Pazartesi | Endülüs Günü (Día de Andalucía) | AN | 9 |
| 1 Mart | Çarşamba | Balear Adaları Günü (Día de las Islas Baleares) | IB | 9 |
| 13 Nisan | Perşembe | Kutsal Perşembe (Jueves Santo) | AN, AR, AS, CB, CE, CL, CM, CN, EX, GA, IB, MC, MD, ML, NC, PV, RI | 15 |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi (Lunes de Pascua) | CT, IB, NC, PV, RI, VC | 16 |
| 24 Nisan | Pazartesi | Kastilya ve León Günü'nden Sonraki Pazartesi | CL | 17 |
| 24 Nisan | Pazartesi | Aziz Yorgi Günü'nden Sonraki Pazartesi | AR | 17 |
| 2 Mayıs | Salı | Madrid Günü (Fiesta de la Comunidad de Madrid) | MD | 18 |
| 5 Mayıs | Cuma | Kurban Bayramı (Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha (estimado))tahmini | CE, ML | 18 |
| 17 Mayıs | Çarşamba | Galiçyaca Edebiyat Günü (Día das Letras Galegas) (Día de las Letras Gallegas) | GA | 20 |
| 30 Mayıs | Salı | Kanarya Adaları Günü (Día de Canarias) | CN | 22 |
| 31 Mayıs | Çarşamba | Kastilya-La Mancha Günü (Día de Castilla-La Mancha) | CM | 22 |
| 9 Haziran | Cuma | La Rioja Günü | RI | 23 |
| 9 Haziran | Cuma | Murcia Günü | MC | 23 |
| 13 Haziran | Salı | Aziz Antonius Günü (San Antonio) | CE | 24 |
| 15 Haziran | Perşembe | Corpus Christi (Kutsal Beden Yortusu) | CM | 24 |
| 24 Haziran | Cumartesi | Vaftizci Yahya Günü (San Juan) | CT, VC | 25 |
| 25 Temmuz | Salı | Galiçya Ulusal Günü | GA | 30 |
| 25 Temmuz | Salı | Aziz Yakup Günü | PV | 30 |
| 28 Temmuz | Cuma | Kantabria Kurumları Günü (Día de las Instituciones de Cantabria) | CB | 30 |
| 5 Ağustos | Cumartesi | Afrika Meryem Ana Günü (Nuestra Señora de África) (Nuestra Señora de África) | CE | 31 |
| 2 Eylül | Cumartesi | Ceuta Günü (Día de Ceuta) | CE | 35 |
| 8 Eylül | Cuma | Asturias Günü | AS | 36 |
| 8 Eylül | Cuma | Zafer Meryem Ana Günü (Virgen de la Victoria) | ML | 36 |
| 8 Eylül | Cuma | Extremadura Günü | EX | 36 |
| 11 Eylül | Pazartesi | Katalonya Ulusal Günü (La Diada) (Fiesta Nacional de Cataluña) | CT | 37 |
| 15 Eylül | Cuma | Bien Aparecida Meryem Ana Günü (La Bien Aparecida) | CB | 37 |
| 18 Eylül | Pazartesi | Melilla Günü'nden Sonraki Pazartesi (Lunes siguiente a Día de Melilla) | ML | 38 |
| 9 Ekim | Pazartesi | Valensiya Topluluğu Günü (Día de la Comunidad Valenciana) | VC | 41 |
| 4 Aralık | Pazartesi | Aziz Francisco Javier Günü'nden Sonraki Pazartesi (Lunes siguiente a San Francisco Javier) | NC | 49 |
| 26 Aralık | Salı | Aziz Stefanos Günü (San Esteban) | CT | 52 |
Borsa kapalı günleri (BME) (5)
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel |
| 26 Aralık | Salı | Aziz Stefanos Günü |
2028 takvimi (İspanya tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
İspanya 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında İspanya için 10 resmi tatil günü var; 9 tanesi hafta içine denk geliyor.
İspanya 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında İspanya için 251 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 9 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (23), en az Aralık ayında (18).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 14 Nisan – 16 Nisan arası 3 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 7 Ocak (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 14 Ağustos (Pazartesi) izin alınırsa tatil 4 gün; 13 Ekim (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 7 Aralık (Perşembe) izin alınırsa tatil 5 gün.
2028 yılında borsa hangi günler kapalı?
BME: 5 gün kapalı. 14 Nisan, 17 Nisan, 1 Mayıs, 25 Aralık, 26 Aralık.
“Tahmini” işaretli tarihler (çoğunlukla Hicri takvime bağlı bayramlar) hesaplamayla bulunur; resmi ilan bir gün farklı olabilir.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.