Hindistan Takvimi 2027: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2027 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ocak | Salı | Cumhuriyet Günü | Resmi tatil | 4 |
| 6 Mart | Cumartesi | Maha Shivaratri (Şiva'ya Adanmış Festival) | Resmi tatil | 9 |
| 10 Mart | Çarşamba | Ramazan Bayramıtahmini | Resmi tatil | 10 |
| 22 Mart | Pazartesi | Holi Bayramı (Renk Festivali) | Resmi tatil | 12 |
| 26 Mart | Cuma | Kutsal Cuma | Resmi tatil | 12 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Dr. B. R. Ambedkar'ın Doğum Günü | Resmi tatil | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Ram Navami (Rama'nın Doğum Günü) | Resmi tatil | 15 |
| 18 Nisan | Pazar | Mahavira'nın Doğum Günü (Mahavir Jayanti) | Resmi tatil | 15 |
| 17 Mayıs | Pazartesi | Kurban Bayramıtahmini | Resmi tatil | 20 |
| 20 Mayıs | Perşembe | Buddha Purnima (Buda'nın Doğum Günü) | Resmi tatil | 20 |
| 16 Haziran | Çarşamba | Aşure Günütahmini | Resmi tatil | 24 |
| 15 Ağustos | Pazar | Bağımsızlık Günü | Resmi tatil | 32 |
| 15 Ağustos | Pazar | Mevlid Kandili (Peygamber Efendimizin Doğumu)tahmini | Resmi tatil | 32 |
| 25 Ağustos | Çarşamba | Janmashtami (Krişna'nın Doğum Günü, Vaişnava) | Resmi tatil | 34 |
| 2 Ekim | Cumartesi | Mahatma Gandhi'nin Doğum Günü (Gandhi Jayanti) | Resmi tatil | 39 |
| 9 Ekim | Cumartesi | Dussehra (Vijayadashami) | Resmi tatil | 40 |
| 29 Ekim | Cuma | Divali (Deepavali, Işık Festivali) | Resmi tatil | 43 |
| 14 Kasım | Pazar | Guru Nanak'ın Doğum Günü | Resmi tatil | 45 |
| 25 Aralık | Cumartesi | Noel | Resmi tatil | 51 |
2027 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Şubat | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Mart | 31 | 8 | 3 | 0 | 20 |
| Nisan | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| Mayıs | 31 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| Haziran | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Temmuz | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| Ağustos | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Eylül | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Ekim | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Kasım | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Aralık | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Toplam | 365 | 104 | 11 | 0 | 250 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 20 Mart – 22 Mart: 3 gün
- 26 Mart – 28 Mart: 3 gün
- 15 Mayıs – 17 Mayıs: 3 gün
- 29 Ekim – 31 Ekim: 3 gün
- 25 Ocak (Pazartesi) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 16 Nisan (Cuma) izin alırsanız tatil 5 güne uzar
- 21 Mayıs (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Bölgesel tatiller (100)
| Tarih | Gün | Tatil | Bölge | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı Sonrası Günü | MZ | 53 |
| 6 Ocak | Çarşamba | Miraç Kandilitahmini | JK | 1 |
| 11 Ocak | Pazartesi | Misyonerler Günü (İncil'in Gelişi, Mizoram) | MZ | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Guru Gobind Singh'in Doğum Günü | CH, PB | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Magh Bihu (Assam Hasat Bayramı) | AS, DH | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Makar Sankranti (Hasat Bayramı) | DH, KA | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Pongal (Tamil Hasat Bayramı) | DH, TN | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Uttarayan (Uçurtma Festivali) | GJ | 2 |
| 16 Ocak | Cumartesi | Thiruvalluvar Günü / Mattu Pongal | TN | 2 |
| 17 Ocak | Pazar | Uzhavar Thirunal (Çiftçiler Bayramı) | TN | 2 |
| 23 Ocak | Cumartesi | Netaji Subhas Chandra Bose'un Doğum Günü | AS, TR | 3 |
| 25 Ocak | Pazartesi | Eyalet Olma Günü | HP | 4 |
| 11 Şubat | Perşembe | Sir Chhotu Ram'ın Doğum Günü | HR | 6 |
| 19 Şubat | Cuma | Chhatrapati Shivaji Maharaj'ın Doğum Günü | MH | 7 |
| 20 Şubat | Cumartesi | Guru Ravidas'ın Doğum Günü | HP | 7 |
| 20 Şubat | Cumartesi | Eyalet Olma Günü | AR | 7 |
| 20 Mart | Cumartesi | Veerangana Avantibai'nin Şehadet Günü | MP | 11 |
| 21 Mart | Pazar | Holika Dahan (Holi Ateşi) | RJ, UK | 11 |
| 21 Mart | Pazar | Nevruz | JK, LA | 11 |
| 22 Mart | Pazartesi | Bihar Günü | BR | 12 |
| 23 Mart | Salı | Şehit Bhagat Singh, Sukhdev ve Rajguru'nun Şehadet Günü (Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas) | HR, PB | 12 |
| 1 Nisan | Perşembe | Odisha Günü (Utkala Dibasa) | OD | 13 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Chaitra Sukladi (Hindu Yeni Yılı) | DH | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Cheti Chand (Sindhi Yeni Yılı) | DH, GJ, RJ, UK | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Gudi Padwa (Marathi Yeni Yılı) | DH, GA, MH | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Ugadi (Telugu ve Kannada Yeni Yılı) | DH, KA | 14 |
| 8 Nisan | Perşembe | Navaratri'nin İlk Günü | JK | 14 |
| 8 Nisan | Perşembe | Guru Nabha Dass'ın Doğum Günü (Guru Nabha Dass's Jayanti) | PB | 14 |
| 11 Nisan | Pazar | Mahatma Jyotiba Phule'nin Doğum Günü | RJ | 14 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Bahag Bihu (Assam Yeni Yılı) | AS | 15 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Baisakhi (Vaisakhi Hasat Bayramı) | JK | 15 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Puthandu (Tamil Yeni Yılı) | TN | 15 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Vaisakhi (Hasat Bayramı) | HR, PB | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Bahag Bihu (Assam Yeni Yılı) | AR, AS | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Bengal Yeni Yılı (Pohela Boishakh) | TR, WB | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Himachal Günü | HP | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti (Odisha Yeni Yılı) | OD | 15 |
| 16 Nisan | Cuma | Bahag Bihu (Assam Yeni Yılı) | AS | 15 |
| 21 Nisan | Çarşamba | Garia Puja (Tripura Festivali) | TR | 16 |
| 1 Mayıs | Cumartesi | Maharashtra Günü | MH | 17 |
| 1 Mayıs | Cumartesi | Mayıs Başı Tatili (May Day) | AS, KA | 17 |
| 8 Mayıs | Cumartesi | Akshaya Tritiya | HR | 18 |
| 8 Mayıs | Cumartesi | Parashurama'nın Doğum Günü (Parshuram Jayanti) | GJ, HP, HR, PB, RJ | 18 |
| 9 Mayıs | Pazar | Rabindra Jayanti (Tagore'un Doğum Günü) | WB | 18 |
| 16 Mayıs | Pazar | Sikkim Eyalet Günü | SK | 19 |
| 7 Haziran | Pazartesi | Maharana Pratap'ın Doğum Günü | HP, HR, RJ | 23 |
| 8 Haziran | Salı | Guru Arjan Dev'in Şehadet Günü | PB | 23 |
| 15 Haziran | Salı | Genç Mizo Derneği (YMA) Günü | MZ | 24 |
| 18 Haziran | Cuma | Sant Kabir'in Doğum Günü | HP, HR, PB | 24 |
| 30 Haziran | Çarşamba | Barış Anlaşması Günü (Remna Ni, Mizoram) (Remna Ni) | MZ | 26 |
| 6 Temmuz | Salı | Mizo Kadınlar Birliği (MHIP) Günü | MZ | 27 |
| 11 Temmuz | Pazar | Kharchi Puja (Tripura Festivali) | TR | 27 |
| 16 Temmuz | Cuma | Harela (Uttarakhand Festivali) | UK | 28 |
| 28 Temmuz | Çarşamba | Ker Puja (Tripura Festivali) | TR | 30 |
| 31 Temmuz | Cumartesi | Şehit Udham Singh'in Şehadet Günü (Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas) | HR, PB | 30 |
| 9 Ağustos | Pazartesi | Dünya Yerli Halkları Günü | RJ | 32 |
| 15 Ağustos | Pazar | Parsi Yeni Yılı (Şehinşahi) | DH, GJ, MH | 32 |
| 16 Ağustos | Pazartesi | Puduçeri'nin Hukuken Devri Günü | PY | 33 |
| 17 Ağustos | Salı | Raksha Bandhan (Kardeşler Bayramı) | DH, GJ, HR, MP, RJ, UK, UP | 33 |
| 19 Ağustos | Perşembe | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur'un Doğum Günü (Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti) | TR | 33 |
| 4 Eylül | Cumartesi | Ganesh Chaturthi (Ganeşa Festivali) | GA, KA, MH | 35 |
| 4 Eylül | Cumartesi | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | DH | 35 |
| 4 Eylül | Cumartesi | Samvatsari (Cayn Bağışlanma Günü) | GJ | 35 |
| 5 Eylül | Pazar | Ganesh Chaturthi (2. Gün) | GA | 35 |
| 11 Eylül | Cumartesi | Khejarli Şehitleri Günü (Khejarli's Shaheedi Diwas) | RJ | 36 |
| 12 Eylül | Pazar | Onam (Kerala Hasat Bayramı) | AN, KL | 36 |
| 17 Eylül | Cuma | Vishwakarma Puja (Tanrıların Mimarı Vishwakarma) | UK | 37 |
| 23 Eylül | Perşembe | Haryana Savaş Kahramanları Şehadet Günü | HR | 38 |
| 23 Eylül | Perşembe | Maharaja Hari Singh'in Doğum Günü | JK | 38 |
| 30 Eylül | Perşembe | Maharaja Agrasen'in Doğum Günü | HR, PB, RJ | 39 |
| 30 Eylül | Perşembe | Sharad Navaratri (Sonbahar Navaratri'si) | RJ | 39 |
| 6 Ekim | Çarşamba | Maha Saptami (Navaratri'nin 7. Günü) | TR | 40 |
| 7 Ekim | Perşembe | Durgashtami (Durga Puja'nın Sekizinci Günü) | RJ | 40 |
| 7 Ekim | Perşembe | Maha Ashtami (Navaratri'nin 8. Günü) | AR, TR | 40 |
| 8 Ekim | Cuma | Maha Navami (Navaratri'nin 9. Günü) | JK | 40 |
| 15 Ekim | Cuma | Maharishi Valmiki'nin Doğum Günü | CH, HP, HR, PB, UK | 41 |
| 26 Ekim | Salı | Cammu ve Keşmir'in Katılım Günü | JK | 43 |
| 30 Ekim | Cumartesi | Divali (Bali Pratipada) | MH | 43 |
| 30 Ekim | Cumartesi | Govardhan Puja (Annakut) | DH, MP, RJ, UP | 43 |
| 30 Ekim | Cumartesi | Gujarati Yeni Yılı (Vikram Samvat) | GJ | 43 |
| 30 Ekim | Cumartesi | Vishwakarma Günü | HR, PB | 43 |
| 31 Ekim | Pazar | Bhai Dooj (Kardeşler Bayramı) | GJ, RJ, UP | 43 |
| 31 Ekim | Pazar | Chitragupta'nın Doğum Günü | UP | 43 |
| 31 Ekim | Pazar | Sardar Vallabhbhai Patel'in Doğum Günü | GJ | 43 |
| 1 Kasım | Pazartesi | Haryana Günü | HR | 44 |
| 1 Kasım | Pazartesi | Kerala Kuruluş Günü | KL | 44 |
| 1 Kasım | Pazartesi | Puduçeri Kurtuluş Günü | PY | 44 |
| 4 Kasım | Perşembe | Chhath Puja (Surya'ya Adanmış Festival) | BR, JH | 44 |
| 4 Kasım | Perşembe | Pratihar Shashthi veya Surya Shashthi (Chhath Puja) | DH | 44 |
| 15 Kasım | Pazartesi | Jharkhand Kuruluş Günü | JH | 46 |
| 16 Kasım | Salı | Kartar Singh Sarabha'nın Şehadet Günü | PB | 46 |
| 24 Kasım | Çarşamba | Guru Tegh Bahadur'un Şehadet Günü | PB, UK | 47 |
| 1 Aralık | Çarşamba | Yerli İnanç Günü (Arunachal Pradesh) | AR | 48 |
| 3 Aralık | Cuma | Aziz Francis Xavier Günü | GA | 48 |
| 19 Aralık | Pazar | Goa Kurtuluş Günü | GA | 50 |
| 24 Aralık | Cuma | Noel Arifesi | MZ | 51 |
| 26 Aralık | Pazar | Noel'in Ertesi Günü | MZ | 51 |
| 26 Aralık | Pazar | Miraç Kandilitahmini | JK | 51 |
| 28 Aralık | Salı | Jor Mela (Fatehgarh Sahib Şehitleri Anma Buluşması) | PB | 52 |
| 31 Aralık | Cuma | Yılbaşı Gecesi | MZ | 52 |
Borsa kapalı günleri (BSE) (9)
| 26 Ocak | Salı | Cumhuriyet Günü |
| 10 Mart | Çarşamba | Ramazan Bayramıtahmini |
| 22 Mart | Pazartesi | Holi Bayramı (Renk Festivali) |
| 26 Mart | Cuma | Kutsal Cuma |
| 14 Nisan | Çarşamba | Dr. B. R. Ambedkar'ın Doğum Günü |
| 15 Nisan | Perşembe | Ram Navami (Rama'nın Doğum Günü) |
| 17 Mayıs | Pazartesi | Kurban Bayramıtahmini |
| 16 Haziran | Çarşamba | Aşure Günütahmini |
| 29 Ekim | Cuma | Divali Lakşmi Puja |
Borsa kapalı günleri (NSE) (9)
| 26 Ocak | Salı | Cumhuriyet Günü |
| 10 Mart | Çarşamba | Ramazan Bayramıtahmini |
| 22 Mart | Pazartesi | Holi Bayramı (Renk Festivali) |
| 26 Mart | Cuma | Kutsal Cuma |
| 14 Nisan | Çarşamba | Dr. B. R. Ambedkar'ın Doğum Günü |
| 15 Nisan | Perşembe | Ram Navami (Rama'nın Doğum Günü) |
| 17 Mayıs | Pazartesi | Kurban Bayramıtahmini |
| 16 Haziran | Çarşamba | Aşure Günütahmini |
| 29 Ekim | Cuma | Divali Lakşmi Puja |
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (40)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cuma | Yılbaşı | İsteğe bağlı | 53 |
| 15 Ocak | Cuma | Guru Gobind Singh'in Doğum Günü | İsteğe bağlı | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Magh Bihu (Assam Hasat Bayramı) | İsteğe bağlı | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Makar Sankranti (Hasat Bayramı) | İsteğe bağlı | 2 |
| 15 Ocak | Cuma | Pongal (Tamil Hasat Bayramı) | İsteğe bağlı | 2 |
| 11 Şubat | Perşembe | Basant Panchami / Shri Panchami (Bahar Karşılama Bayramı) | İsteğe bağlı | 6 |
| 19 Şubat | Cuma | Shivaji'nin Doğum Günü | İsteğe bağlı | 7 |
| 20 Şubat | Cumartesi | Guru Ravidas'ın Doğum Günü | İsteğe bağlı | 7 |
| 2 Mart | Salı | Swami Dayanand Saraswati'nin Doğum Günü (Swami Dayanand Saraswati's Jayanti) | İsteğe bağlı | 9 |
| 5 Mart | Cuma | Ramazan'ın Son Cuması (Jamat-Ul-Vida)tahmini | İsteğe bağlı | 9 |
| 21 Mart | Pazar | Dol Jatra (Bengal Holi Festivali) | İsteğe bağlı | 11 |
| 21 Mart | Pazar | Holika Dahan (Holi Ateşi) | İsteğe bağlı | 11 |
| 28 Mart | Pazar | Paskalya | İsteğe bağlı | 12 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Chaitra Sukladi (Hindu Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Cheti Chand (Sindhi Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Gudi Padwa (Marathi Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 14 |
| 7 Nisan | Çarşamba | Ugadi (Telugu ve Kannada Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 14 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Meshadi (Tamil Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 15 |
| 14 Nisan | Çarşamba | Vaisakhi (Hasat Bayramı) | İsteğe bağlı | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Bahag Bihu (Assam Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Vaisakhadi | İsteğe bağlı | 15 |
| 15 Nisan | Perşembe | Vishu (Kerala Yeni Yılı) | İsteğe bağlı | 15 |
| 9 Mayıs | Pazar | Guru Rabindranath Tagore'un Doğum Günü | İsteğe bağlı | 18 |
| 5 Temmuz | Pazartesi | Rath Yatra (Araba Alayı Festivali) | İsteğe bağlı | 27 |
| 15 Ağustos | Pazar | Parsi Yeni Yılı (Navroz) | İsteğe bağlı | 32 |
| 17 Ağustos | Salı | Raksha Bandhan (Kardeşler Bayramı) | İsteğe bağlı | 33 |
| 4 Eylül | Cumartesi | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | İsteğe bağlı | 35 |
| 12 Eylül | Pazar | Onam (Kerala Hasat Bayramı) | İsteğe bağlı | 36 |
| 6 Ekim | Çarşamba | Dussehra (Saptami) | İsteğe bağlı | 40 |
| 7 Ekim | Perşembe | Dussehra (Maha Ashtami) | İsteğe bağlı | 40 |
| 8 Ekim | Cuma | Dussehra (Maha Navami) | İsteğe bağlı | 40 |
| 15 Ekim | Cuma | Maharishi Valmiki'nin Doğum Günü | İsteğe bağlı | 41 |
| 18 Ekim | Pazartesi | Karaka Chaturthi (Karwa Chauth) | İsteğe bağlı | 42 |
| 28 Ekim | Perşembe | Naraka Chaturdashi (Küçük Divali) | İsteğe bağlı | 43 |
| 30 Ekim | Cumartesi | Govardhan Puja (Annakut) | İsteğe bağlı | 43 |
| 31 Ekim | Pazar | Bhai Dooj (Kardeşler Bayramı) | İsteğe bağlı | 43 |
| 4 Kasım | Perşembe | Pratihar Shashthi veya Surya Shashthi (Chhath Puja) | İsteğe bağlı | 44 |
| 24 Kasım | Çarşamba | Guru Tegh Bahadur'un Şehadet Günü | İsteğe bağlı | 47 |
| 12 Aralık | Pazar | Hz. Ali'nin Doğum Günütahmini | İsteğe bağlı | 49 |
| 24 Aralık | Cuma | Noel Arifesi | İsteğe bağlı | 51 |
2027 takvimi (Hindistan tatilleri işaretli)
Ocak 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Şubat 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
Mart 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
Haziran 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
Kasım 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2027
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Hindistan 2027 yılında kaç gün resmi tatil var?
2027 yılında Hindistan için 18 resmi tatil günü var; 11 tanesi hafta içine denk geliyor.
Hindistan 2027 yılında kaç iş günü var?
2027 yılında Hindistan için 250 iş günü var (104 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 11 resmi tatil). En çok iş günü Aralık ayında (23), en az Mayıs ayında (19).
2027 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 20 Mart – 22 Mart arası 3 gün (hafta sonuyla birlikte).
2027 yılında köprü günü var mı?
Evet: 25 Ocak (Pazartesi) izin alınırsa tatil 4 gün; 16 Nisan (Cuma) izin alınırsa tatil 5 gün; 21 Mayıs (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün.
2027 yılında borsa hangi günler kapalı?
BSE: 9 gün kapalı. 26 Ocak, 10 Mart, 22 Mart, 26 Mart, 14 Nisan, 15 Nisan, 17 Mayıs, 16 Haziran, 29 Ekim. NSE: 9 gün kapalı. 26 Ocak, 10 Mart, 22 Mart, 26 Mart, 14 Nisan, 15 Nisan, 17 Mayıs, 16 Haziran, 29 Ekim.
“Tahmini” işaretli tarihler (çoğunlukla Hicri takvime bağlı bayramlar) hesaplamayla bulunur; resmi ilan bir gün farklı olabilir.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.