Brazil Calendar 2027: Public Holidays and Working Days
2027 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | Universal Fraternization Day (Confraternização Universal) | Public holiday | 53 |
| 26 March | Friday | Good Friday (Sexta-feira Santa) | Public holiday | 12 |
| 21 April | Wednesday | Tiradentes' Day | Public holiday | 16 |
| 1 May | Saturday | Worker's Day (Dia do Trabalhador) | Public holiday | 17 |
| 7 September | Tuesday | Independence Day (Independência do Brasil) | Public holiday | 36 |
| 12 October | Tuesday | Our Lady of Aparecida (Nossa Senhora Aparecida) | Public holiday | 41 |
| 2 November | Tuesday | All Souls' Day (Finados) | Public holiday | 44 |
| 15 November | Monday | Republic Proclamation Day | Public holiday | 46 |
| 20 November | Saturday | National Day of Zumbi and Black Awareness (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) | Public holiday | 46 |
| 25 December | Saturday | Christmas Day (Natal) | Public holiday | 51 |
2027 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| February | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| March | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| April | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| May | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| June | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| July | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| August | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| September | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| October | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| November | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| December | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 365 | 104 | 7 | 0 | 254 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 1 January – 3 January: 3 days
- 26 March – 28 March: 3 days
- 13 November – 15 November: 3 days
- Take 6 September (Monday) off and the break grows to 4 days
- Take 11 October (Monday) off and the break grows to 4 days
- Take 1 November (Monday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (44)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 4 January | Monday | State Creation Day (Criação do Estado) | RO | 1 |
| 23 January | Saturday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AC | 3 |
| 25 January | Monday | São Paulo City Anniversary (Aniversário da Cidade de São Paulo) | São Paulo Capital | 4 |
| 9 February | Tuesday | Carnival (Carnaval) | RJ | 6 |
| 6 March | Saturday | Pernambuco Revolution of 1817 (Revolução Pernambucana de 1817) | PE | 9 |
| 8 March | Monday | International Women's Day (Dia Internacional da Mulher) | AC | 10 |
| 18 March | Thursday | Autonomy Day (Dia da Autonomia) | TO | 11 |
| 19 March | Friday | Saint Joseph's Day (São José) | AP, CE | 11 |
| 25 March | Thursday | Abolition of slavery in Ceará (Abolição da escravidão no Ceará) | CE | 12 |
| 5 April | Monday | Our Lady of Penha (Nossa Senhora da Penha) | ES | 14 |
| 21 April | Wednesday | Founding of Brasilia | DF | 16 |
| 21 April | Wednesday | Tiradentes' Execution | MG | 16 |
| 23 April | Friday | Saint George's Day (São Jorge) | RJ | 16 |
| 27 May | Thursday | Corpus Christi | São Paulo Capital | 21 |
| 15 June | Tuesday | Founding of Acre (Aniversário do Acre) | AC | 24 |
| 18 June | Friday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | RO | 24 |
| 24 June | Thursday | Saint John's Day (São João) | AL | 25 |
| 29 June | Tuesday | Saint Peter's Day (São Pedro) | AL | 26 |
| 2 July | Friday | Bahia Independence Day (Independência da Bahia) | BA | 26 |
| 8 July | Thursday | Sergipe Political Emancipation Day (Emancipação política de Sergipe) | SE | 27 |
| 9 July | Friday | Constitutionalist Revolution (Revolução Constitucionalista) | SP, São Paulo Capital | 27 |
| 25 July | Sunday | Saint James' Day (São Tiago) | AP | 29 |
| 26 July | Monday | Foundation of Goiás city (Fundação da cidade de Goiás) | GO | 30 |
| 28 July | Wednesday | Maranhão joining to independence of Brazil (Adesão do Maranhão à independência do Brasil) | MA | 30 |
| 5 August | Thursday | State Founding Day (Fundação do Estado) | PB | 31 |
| 7 August | Saturday | Rio Grande do Norte Day (Dia do Rio Grande do Norte) | RN | 31 |
| 15 August | Sunday | Grão-Pará joining to independence of Brazil | PA | 32 |
| 15 August | Sunday | Our Lady of Assumption | CE | 32 |
| 15 August | Sunday | Santa Catarina State Day (Dia do Estado de Santa Catarina) | SC | 32 |
| 5 September | Sunday | Amazonia Day | AC | 35 |
| 5 September | Sunday | Elevation of Amazonas to province (Elevação do Amazonas à categoria de província) | AM | 35 |
| 8 September | Wednesday | Our Lady of Nativity (Nossa Senhora da Natividade) | TO | 36 |
| 13 September | Monday | Creation of the Federal Territory (Criação do Território Federal) | AP | 37 |
| 16 September | Thursday | Political Emancipation of Alagoas (Emancipação Política de Alagoas) | AL | 37 |
| 20 September | Monday | Gaucho Day (Dia do Gaúcho) | RS | 38 |
| 3 October | Sunday | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day (Mártires de Cunhaú e Uruaçu) | RN | 39 |
| 5 October | Tuesday | State Creation Day (Criação do Estado) | RR, TO | 40 |
| 11 October | Monday | State Creation Day (Criação do Estado) | MS | 41 |
| 19 October | Tuesday | Piauí Day (Dia do Piauí) | PI | 42 |
| 24 October | Sunday | Foundation of Goiânia (Pedra fundamental de Goiânia) | GO | 42 |
| 15 November | Monday | Our Lady of Rocio | PR | 46 |
| 19 November | Friday | Signing of the Petropolis Treaty (Assinatura do Tratado de Petrópolis) | AC | 46 |
| 28 November | Sunday | Saint Catherine of Alexandria Day (Dia de Santa Catarina de Alexandria) | SC | 47 |
| 30 November | Tuesday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AL, DF | 48 |
Stock exchange closed (B3) (13)
| 1 January | Friday | Universal Fraternization Day |
| 8 February | Monday | Carnival |
| 9 February | Tuesday | Carnival |
| 26 March | Friday | Good Friday |
| 21 April | Wednesday | Tiradentes' Day |
| 1 May | Saturday | Worker's Day |
| 27 May | Thursday | Corpus Christi |
| 7 September | Tuesday | Independence Day |
| 12 October | Tuesday | Our Lady of Aparecida |
| 2 November | Tuesday | All Souls' Day |
| 15 November | Monday | Republic Proclamation Day |
| 20 November | Saturday | National Day of Zumbi and Black Awareness |
| 25 December | Saturday | Christmas Day |
Other days (religious, bank, half day, school…) (6)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 February 2027 | Mon–Tue | Carnival | Optional | 6–6 |
| 10 February | Wednesday | Ash Wednesday (Início da Quaresma) | Optional | 6 |
| 27 May | Thursday | Corpus Christi | Optional | 21 |
| 28 October | Thursday | Public Servant's Day (Dia do Servidor Público) | Optional | 43 |
| 24 December | Friday | Christmas Eve (Véspera de Natal) | Optional | 51 |
| 31 December | Friday | New Year's Eve (Véspera de Ano-Novo) | Optional | 52 |
2027 calendar (Brazil holidays marked)
January 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
March 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
June 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
September 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
November 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
December 2027
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Brazil have in 2027?
Brazil has 10 public holidays in 2027; 7 fall on weekdays.
How many working days are there in Brazil in 2027?
Brazil has 254 working days in 2027 (104 weekend days, 7 public holidays on weekdays). The most working days are in December (23), the fewest in January (20).
What is the longest break in 2027?
The longest continuous break is 1 January – 3 January, 3 days including the weekend.
Are there bridge days in 2027?
Yes: take 6 September (Monday) off for a 4-day break; take 11 October (Monday) off for a 4-day break; take 1 November (Monday) off for a 4-day break.
When is the stock exchange closed in 2027?
B3: closed on 13 days. 1 January, 8 February, 9 February, 26 March, 21 April, 1 May, 27 May, 7 September, 12 October, 2 November, 15 November, 20 November, 25 December.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.