Brazil Calendar 2026: Public Holidays and Working Days
2026 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | Universal Fraternization Day (Confraternização Universal) | Public holiday | 1 |
| 3 April | Friday | Good Friday (Sexta-feira Santa) | Public holiday | 14 |
| 21 April | Tuesday | Tiradentes' Day | Public holiday | 17 |
| 1 May | Friday | Worker's Day (Dia do Trabalhador) | Public holiday | 18 |
| 7 September | Monday | Independence Day (Independência do Brasil) | Public holiday | 37 |
| 12 October | Monday | Our Lady of Aparecida (Nossa Senhora Aparecida) | Public holiday | 42 |
| 2 November | Monday | All Souls' Day (Finados) | Public holiday | 45 |
| 15 November | Sunday | Republic Proclamation Day | Public holiday | 46 |
| 20 November | Friday | National Day of Zumbi and Black Awareness (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) | Public holiday | 47 |
| 25 December | Friday | Christmas Day (Natal) | Public holiday | 52 |
2026 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| February | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| March | 31 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| April | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| May | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| June | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| July | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| August | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| September | 30 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| October | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| November | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| December | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Total | 365 | 104 | 9 | 0 | 252 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 3 April – 5 April: 3 days
- 1 May – 3 May: 3 days
- 5 September – 7 September: 3 days
- 10 October – 12 October: 3 days
- 31 October – 2 November: 3 days
- 20 November – 22 November: 3 days
- 25 December – 27 December: 3 days
- Take 2 January (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 20 April (Monday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (44)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 4 January | Sunday | State Creation Day (Criação do Estado) | RO | 1 |
| 23 January | Friday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AC | 4 |
| 25 January | Sunday | São Paulo City Anniversary (Aniversário da Cidade de São Paulo) | São Paulo Capital | 4 |
| 17 February | Tuesday | Carnival (Carnaval) | RJ | 8 |
| 6 March | Friday | Pernambuco Revolution of 1817 (Revolução Pernambucana de 1817) | PE | 10 |
| 8 March | Sunday | International Women's Day (Dia Internacional da Mulher) | AC | 10 |
| 18 March | Wednesday | Autonomy Day (Dia da Autonomia) | TO | 12 |
| 19 March | Thursday | Saint Joseph's Day (São José) | AP, CE | 12 |
| 25 March | Wednesday | Abolition of slavery in Ceará (Abolição da escravidão no Ceará) | CE | 13 |
| 13 April | Monday | Our Lady of Penha (Nossa Senhora da Penha) | ES | 16 |
| 21 April | Tuesday | Founding of Brasilia | DF | 17 |
| 21 April | Tuesday | Tiradentes' Execution | MG | 17 |
| 23 April | Thursday | Saint George's Day (São Jorge) | RJ | 17 |
| 4 June | Thursday | Corpus Christi | São Paulo Capital | 23 |
| 15 June | Monday | Founding of Acre (Aniversário do Acre) | AC | 25 |
| 18 June | Thursday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | RO | 25 |
| 24 June | Wednesday | Saint John's Day (São João) | AL | 26 |
| 29 June | Monday | Saint Peter's Day (São Pedro) | AL | 27 |
| 2 July | Thursday | Bahia Independence Day (Independência da Bahia) | BA | 27 |
| 8 July | Wednesday | Sergipe Political Emancipation Day (Emancipação política de Sergipe) | SE | 28 |
| 9 July | Thursday | Constitutionalist Revolution (Revolução Constitucionalista) | SP, São Paulo Capital | 28 |
| 25 July | Saturday | Saint James' Day (São Tiago) | AP | 30 |
| 26 July | Sunday | Foundation of Goiás city (Fundação da cidade de Goiás) | GO | 30 |
| 28 July | Tuesday | Maranhão joining to independence of Brazil (Adesão do Maranhão à independência do Brasil) | MA | 31 |
| 5 August | Wednesday | State Founding Day (Fundação do Estado) | PB | 32 |
| 7 August | Friday | Rio Grande do Norte Day (Dia do Rio Grande do Norte) | RN | 32 |
| 15 August | Saturday | Grão-Pará joining to independence of Brazil | PA | 33 |
| 15 August | Saturday | Our Lady of Assumption | CE | 33 |
| 16 August | Sunday | Santa Catarina State Day (Dia do Estado de Santa Catarina) | SC | 33 |
| 5 September | Saturday | Amazonia Day | AC | 36 |
| 5 September | Saturday | Elevation of Amazonas to province (Elevação do Amazonas à categoria de província) | AM | 36 |
| 8 September | Tuesday | Our Lady of Nativity (Nossa Senhora da Natividade) | TO | 37 |
| 13 September | Sunday | Creation of the Federal Territory (Criação do Território Federal) | AP | 37 |
| 16 September | Wednesday | Political Emancipation of Alagoas (Emancipação Política de Alagoas) | AL | 38 |
| 20 September | Sunday | Gaucho Day (Dia do Gaúcho) | RS | 38 |
| 3 October | Saturday | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day (Mártires de Cunhaú e Uruaçu) | RN | 40 |
| 5 October | Monday | State Creation Day (Criação do Estado) | RR, TO | 41 |
| 11 October | Sunday | State Creation Day (Criação do Estado) | MS | 41 |
| 19 October | Monday | Piauí Day (Dia do Piauí) | PI | 43 |
| 24 October | Saturday | Foundation of Goiânia (Pedra fundamental de Goiânia) | GO | 43 |
| 15 November | Sunday | Our Lady of Rocio | PR | 46 |
| 20 November | Friday | Signing of the Petropolis Treaty (Assinatura do Tratado de Petrópolis) | AC | 47 |
| 29 November | Sunday | Saint Catherine of Alexandria Day (Dia de Santa Catarina de Alexandria) | SC | 48 |
| 30 November | Monday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AL, DF | 49 |
Stock exchange closed (B3) (13)
| 1 January | Thursday | Universal Fraternization Day |
| 16 February | Monday | Carnival |
| 17 February | Tuesday | Carnival |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 21 April | Tuesday | Tiradentes' Day |
| 1 May | Friday | Worker's Day |
| 4 June | Thursday | Corpus Christi |
| 7 September | Monday | Independence Day |
| 12 October | Monday | Our Lady of Aparecida |
| 2 November | Monday | All Souls' Day |
| 15 November | Sunday | Republic Proclamation Day |
| 20 November | Friday | National Day of Zumbi and Black Awareness |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
Other days (religious, bank, half day, school…) (6)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 16–17 February 2026 | Mon–Tue | Carnival | Optional | 8–8 |
| 18 February | Wednesday | Ash Wednesday (Início da Quaresma) | Optional | 8 |
| 4 June | Thursday | Corpus Christi | Optional | 23 |
| 28 October | Wednesday | Public Servant's Day (Dia do Servidor Público) | Optional | 44 |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve (Véspera de Natal) | Optional | 52 |
| 31 December | Thursday | New Year's Eve (Véspera de Ano-Novo) | Optional | 53 |
2026 calendar (Brazil holidays marked)
January 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
April 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
June 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
September 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
December 2026
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Brazil have in 2026?
Brazil has 10 public holidays in 2026; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in Brazil in 2026?
Brazil has 252 working days in 2026 (104 weekend days, 9 public holidays on weekdays). The most working days are in July (23), the fewest in November (19).
What is the longest break in 2026?
The longest continuous break is 3 April – 5 April, 3 days including the weekend.
Are there bridge days in 2026?
Yes: take 2 January (Friday) off for a 4-day break; take 20 April (Monday) off for a 4-day break.
When is the stock exchange closed in 2026?
B3: closed on 13 days. 1 January, 16 February, 17 February, 3 April, 21 April, 1 May, 4 June, 7 September, 12 October, 2 November, 15 November, 20 November, 25 December.
When is the next public holiday?
The first public holiday after 9 October 2026 is Our Lady of Aparecida: 12 October 2026, Monday.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.