Brazil Calendar 2028: Public Holidays and Working Days
2028 public holiday list
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | Universal Fraternization Day (Confraternização Universal) | Public holiday | 52 |
| 14 April | Friday | Good Friday (Sexta-feira Santa) | Public holiday | 15 |
| 21 April | Friday | Tiradentes' Day | Public holiday | 16 |
| 1 May | Monday | Worker's Day (Dia do Trabalhador) | Public holiday | 18 |
| 7 September | Thursday | Independence Day (Independência do Brasil) | Public holiday | 36 |
| 12 October | Thursday | Our Lady of Aparecida (Nossa Senhora Aparecida) | Public holiday | 41 |
| 2 November | Thursday | All Souls' Day (Finados) | Public holiday | 44 |
| 15 November | Wednesday | Republic Proclamation Day | Public holiday | 46 |
| 20 November | Monday | National Day of Zumbi and Black Awareness (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) | Public holiday | 47 |
| 25 December | Monday | Christmas Day (Natal) | Public holiday | 52 |
2028 working days by month
| Month | Days | Weekend | Weekday holidays | Half days | Working days |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| February | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| March | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| April | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| May | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| June | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| July | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| August | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| September | 30 | 9 | 1 | 0 | 20 |
| October | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| November | 30 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| December | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Total | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
Working days = weekdays − public holidays on weekdays − half of the half days. Regional holidays are not included.
Long weekends and bridge days
- 14 April – 16 April: 3 days
- 21 April – 23 April: 3 days
- 29 April – 1 May: 3 days
- 18 November – 20 November: 3 days
- 23 December – 25 December: 3 days
- Take 8 September (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 13 October (Friday) off and the break grows to 4 days
- Take 3 November (Friday) off and the break grows to 4 days
Regional holidays (44)
| Date | Day | Holiday | Region | Week |
|---|---|---|---|---|
| 4 January | Tuesday | State Creation Day (Criação do Estado) | RO | 1 |
| 23 January | Sunday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AC | 3 |
| 25 January | Tuesday | São Paulo City Anniversary (Aniversário da Cidade de São Paulo) | São Paulo Capital | 4 |
| 29 February | Tuesday | Carnival (Carnaval) | RJ | 9 |
| 6 March | Monday | Pernambuco Revolution of 1817 (Revolução Pernambucana de 1817) | PE | 10 |
| 10 March | Friday | International Women's Day (Dia Internacional da Mulher) | AC | 10 |
| 18 March | Saturday | Autonomy Day (Dia da Autonomia) | TO | 11 |
| 19 March | Sunday | Saint Joseph's Day (São José) | AP, CE | 11 |
| 25 March | Saturday | Abolition of slavery in Ceará (Abolição da escravidão no Ceará) | CE | 12 |
| 21 April | Friday | Founding of Brasilia | DF | 16 |
| 21 April | Friday | Tiradentes' Execution | MG | 16 |
| 23 April | Sunday | Saint George's Day (São Jorge) | RJ | 16 |
| 24 April | Monday | Our Lady of Penha (Nossa Senhora da Penha) | ES | 17 |
| 15 June | Thursday | Corpus Christi | São Paulo Capital | 24 |
| 15 June | Thursday | Founding of Acre (Aniversário do Acre) | AC | 24 |
| 18 June | Sunday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | RO | 24 |
| 24 June | Saturday | Saint John's Day (São João) | AL | 25 |
| 29 June | Thursday | Saint Peter's Day (São Pedro) | AL | 26 |
| 2 July | Sunday | Bahia Independence Day (Independência da Bahia) | BA | 26 |
| 8 July | Saturday | Sergipe Political Emancipation Day (Emancipação política de Sergipe) | SE | 27 |
| 9 July | Sunday | Constitutionalist Revolution (Revolução Constitucionalista) | SP, São Paulo Capital | 27 |
| 25 July | Tuesday | Saint James' Day (São Tiago) | AP | 30 |
| 26 July | Wednesday | Foundation of Goiás city (Fundação da cidade de Goiás) | GO | 30 |
| 28 July | Friday | Maranhão joining to independence of Brazil (Adesão do Maranhão à independência do Brasil) | MA | 30 |
| 5 August | Saturday | State Founding Day (Fundação do Estado) | PB | 31 |
| 7 August | Monday | Rio Grande do Norte Day (Dia do Rio Grande do Norte) | RN | 32 |
| 13 August | Sunday | Santa Catarina State Day (Dia do Estado de Santa Catarina) | SC | 32 |
| 15 August | Tuesday | Grão-Pará joining to independence of Brazil | PA | 33 |
| 15 August | Tuesday | Our Lady of Assumption | CE | 33 |
| 5 September | Tuesday | Elevation of Amazonas to province (Elevação do Amazonas à categoria de província) | AM | 36 |
| 8 September | Friday | Amazonia Day | AC | 36 |
| 8 September | Friday | Our Lady of Nativity (Nossa Senhora da Natividade) | TO | 36 |
| 13 September | Wednesday | Creation of the Federal Territory (Criação do Território Federal) | AP | 37 |
| 16 September | Saturday | Political Emancipation of Alagoas (Emancipação Política de Alagoas) | AL | 37 |
| 20 September | Wednesday | Gaucho Day (Dia do Gaúcho) | RS | 38 |
| 3 October | Tuesday | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day (Mártires de Cunhaú e Uruaçu) | RN | 40 |
| 5 October | Thursday | State Creation Day (Criação do Estado) | RR, TO | 40 |
| 11 October | Wednesday | State Creation Day (Criação do Estado) | MS | 41 |
| 19 October | Thursday | Piauí Day (Dia do Piauí) | PI | 42 |
| 24 October | Tuesday | Foundation of Goiânia (Pedra fundamental de Goiânia) | GO | 43 |
| 15 November | Wednesday | Our Lady of Rocio | PR | 46 |
| 17 November | Friday | Signing of the Petropolis Treaty (Assinatura do Tratado de Petrópolis) | AC | 46 |
| 26 November | Sunday | Saint Catherine of Alexandria Day (Dia de Santa Catarina de Alexandria) | SC | 47 |
| 30 November | Thursday | Evangelical Day (Dia do Evangélico) | AL, DF | 48 |
Stock exchange closed (B3) (13)
| 1 January | Saturday | Universal Fraternization Day |
| 28 February | Monday | Carnival |
| 29 February | Tuesday | Carnival |
| 14 April | Friday | Good Friday |
| 21 April | Friday | Tiradentes' Day |
| 1 May | Monday | Worker's Day |
| 15 June | Thursday | Corpus Christi |
| 7 September | Thursday | Independence Day |
| 12 October | Thursday | Our Lady of Aparecida |
| 2 November | Thursday | All Souls' Day |
| 15 November | Wednesday | Republic Proclamation Day |
| 20 November | Monday | National Day of Zumbi and Black Awareness |
| 25 December | Monday | Christmas Day |
Other days (religious, bank, half day, school…) (6)
| Date | Day | Holiday | Type | Week |
|---|---|---|---|---|
| 28–29 February 2028 | Mon–Tue | Carnival | Optional | 9–9 |
| 1 March | Wednesday | Ash Wednesday (Início da Quaresma) | Optional | 9 |
| 15 June | Thursday | Corpus Christi | Optional | 24 |
| 28 October | Saturday | Public Servant's Day (Dia do Servidor Público) | Optional | 43 |
| 24 December | Sunday | Christmas Eve (Véspera de Natal) | Optional | 51 |
| 31 December | Sunday | New Year's Eve (Véspera de Ano-Novo) | Optional | 52 |
2028 calendar (Brazil holidays marked)
January 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
February 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
March 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
May 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
August 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
November 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2028
| # | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Add another country to this calendar
Other years
Frequently asked questions
How many public holidays does Brazil have in 2028?
Brazil has 10 public holidays in 2028; 9 fall on weekdays.
How many working days are there in Brazil in 2028?
Brazil has 251 working days in 2028 (106 weekend days, 9 public holidays on weekdays). The most working days are in March (23), the fewest in April (18).
What is the longest break in 2028?
The longest continuous break is 14 April – 16 April, 3 days including the weekend.
Are there bridge days in 2028?
Yes: take 8 September (Friday) off for a 4-day break; take 13 October (Friday) off for a 4-day break; take 3 November (Friday) off for a 4-day break.
When is the stock exchange closed in 2028?
B3: closed on 13 days. 1 January, 28 February, 29 February, 14 April, 21 April, 1 May, 15 June, 7 September, 12 October, 2 November, 15 November, 20 November, 25 December.
Data: open-source python-holidays 0.105 and official announcements; generated 2026-10-05. Dates are for information; please confirm with the official source.