Brezilya Takvimi 2028: Resmi Tatiller ve İş Günleri
2028 resmi tatil listesi
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı (Evrensel Kardeşlik Günü) (Confraternização Universal) | Resmi tatil | 52 |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma (Sexta-feira Santa) | Resmi tatil | 15 |
| 21 Nisan | Cuma | Tiradentes Günü | Resmi tatil | 16 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs) (Dia do Trabalhador) | Resmi tatil | 18 |
| 7 Eylül | Perşembe | Bağımsızlık Günü (Independência do Brasil) | Resmi tatil | 36 |
| 12 Ekim | Perşembe | Aparecida Meryem Ana Günü (Nossa Senhora Aparecida) | Resmi tatil | 41 |
| 2 Kasım | Perşembe | Ruhlar Günü (Ölüleri Anma Günü) (Finados) | Resmi tatil | 44 |
| 15 Kasım | Çarşamba | Cumhuriyetin İlanı Günü | Resmi tatil | 46 |
| 20 Kasım | Pazartesi | Zumbi ve Siyahi Bilinç Ulusal Günü (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) | Resmi tatil | 47 |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel (Natal) | Resmi tatil | 52 |
2028 aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | Hafta sonu | Hafta içi tatil | Yarım gün | İş günü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Şubat | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| Mart | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Nisan | 30 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| Mayıs | 31 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Haziran | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Temmuz | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Ağustos | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Eylül | 30 | 9 | 1 | 0 | 20 |
| Ekim | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| Kasım | 30 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| Aralık | 31 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Toplam | 366 | 106 | 9 | 0 | 251 |
İş günü = hafta içi günler − hafta içine denk gelen resmi tatiller − yarım günlerin yarısı. Bölgesel tatiller dahil değildir.
Uzun hafta sonları ve köprü günleri
- 14 Nisan – 16 Nisan: 3 gün
- 21 Nisan – 23 Nisan: 3 gün
- 29 Nisan – 1 Mayıs: 3 gün
- 18 Kasım – 20 Kasım: 3 gün
- 23 Aralık – 25 Aralık: 3 gün
- 8 Eylül (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 13 Ekim (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
- 3 Kasım (Cuma) izin alırsanız tatil 4 güne uzar
Bölgesel tatiller (44)
| Tarih | Gün | Tatil | Bölge | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ocak | Salı | Eyaletin Kuruluş Günü (Criação do Estado) | RO | 1 |
| 23 Ocak | Pazar | Evanjelikler Günü (Dia do Evangélico) | AC | 3 |
| 25 Ocak | Salı | São Paulo Şehrinin Kuruluş Yıldönümü (Aniversário da Cidade de São Paulo) | São Paulo Capital | 4 |
| 29 Şubat | Salı | Karnaval (Carnaval) | RJ | 9 |
| 6 Mart | Pazartesi | 1817 Pernambuco Devrimi (Revolução Pernambucana de 1817) | PE | 10 |
| 10 Mart | Cuma | Dünya Kadınlar Günü (Dia Internacional da Mulher) | AC | 10 |
| 18 Mart | Cumartesi | Özerklik Günü (Dia da Autonomia) | TO | 11 |
| 19 Mart | Pazar | Aziz Yusuf Günü (São José) | AP, CE | 11 |
| 25 Mart | Cumartesi | Ceará'da Köleliğin Kaldırılışı (Abolição da escravidão no Ceará) | CE | 12 |
| 21 Nisan | Cuma | Brasília'nın Kuruluşu | DF | 16 |
| 21 Nisan | Cuma | Tiradentes'in İdam Yıldönümü | MG | 16 |
| 23 Nisan | Pazar | Aziz Yorgi Günü (São Jorge) | RJ | 16 |
| 24 Nisan | Pazartesi | Penha Meryem Ana Günü (Nossa Senhora da Penha) | ES | 17 |
| 15 Haziran | Perşembe | Corpus Christi (Kutsal Beden Yortusu) | São Paulo Capital | 24 |
| 15 Haziran | Perşembe | Acre'nin Kuruluşu (Aniversário do Acre) | AC | 24 |
| 18 Haziran | Pazar | Evanjelikler Günü (Dia do Evangélico) | RO | 24 |
| 24 Haziran | Cumartesi | Vaftizci Yahya Günü (São João) | AL | 25 |
| 29 Haziran | Perşembe | Aziz Petrus Günü (São Pedro) | AL | 26 |
| 2 Temmuz | Pazar | Bahia Bağımsızlık Günü (Independência da Bahia) | BA | 26 |
| 8 Temmuz | Cumartesi | Sergipe'nin Siyasi Özgürleşme Günü (Emancipação política de Sergipe) | SE | 27 |
| 9 Temmuz | Pazar | 1932 Anayasacı Devrimi (Revolução Constitucionalista) | SP, São Paulo Capital | 27 |
| 25 Temmuz | Salı | Aziz Yakup Günü (São Tiago) | AP | 30 |
| 26 Temmuz | Çarşamba | Goiás Şehrinin Kuruluşu (Fundação da cidade de Goiás) | GO | 30 |
| 28 Temmuz | Cuma | Maranhão'nun Brezilya Bağımsızlığına Katılımı (Adesão do Maranhão à independência do Brasil) | MA | 30 |
| 5 Ağustos | Cumartesi | Eyaletin Kuruluş Günü (Fundação do Estado) | PB | 31 |
| 7 Ağustos | Pazartesi | Rio Grande do Norte Günü (Dia do Rio Grande do Norte) | RN | 32 |
| 13 Ağustos | Pazar | Santa Catarina Eyaleti Günü (Dia do Estado de Santa Catarina) | SC | 32 |
| 15 Ağustos | Salı | Grão-Pará'nın Brezilya Bağımsızlığına Katılımı | PA | 33 |
| 15 Ağustos | Salı | Meryem'in Göğe Kabulü (Nossa Senhora da Assunção) | CE | 33 |
| 5 Eylül | Salı | Amazonas'ın Eyalet Statüsüne Yükselişi (Elevação do Amazonas à categoria de província) | AM | 36 |
| 8 Eylül | Cuma | Amazonya Günü | AC | 36 |
| 8 Eylül | Cuma | Meryem'in Doğuşu (Nossa Senhora da Natividade) | TO | 36 |
| 13 Eylül | Çarşamba | Amapá Federal Toprağının Kuruluşu (Criação do Território Federal) | AP | 37 |
| 16 Eylül | Cumartesi | Alagoas'ın Siyasi Özgürleşmesi (Emancipação Política de Alagoas) | AL | 37 |
| 20 Eylül | Çarşamba | Gaúcho Günü (Dia do Gaúcho) | RS | 38 |
| 3 Ekim | Salı | Uruaçu ve Cunhaú Şehitleri Günü (Mártires de Cunhaú e Uruaçu) | RN | 40 |
| 5 Ekim | Perşembe | Eyaletin Kuruluş Günü (Criação do Estado) | RR, TO | 40 |
| 11 Ekim | Çarşamba | Eyaletin Kuruluş Günü (Criação do Estado) | MS | 41 |
| 19 Ekim | Perşembe | Piauí Günü (Dia do Piauí) | PI | 42 |
| 24 Ekim | Salı | Goiânia'nın Kuruluşu (Pedra fundamental de Goiânia) | GO | 43 |
| 15 Kasım | Çarşamba | Rocio Meryem Ana Günü | PR | 46 |
| 17 Kasım | Cuma | Petrópolis Antlaşması'nın İmzalanması (Assinatura do Tratado de Petrópolis) | AC | 46 |
| 26 Kasım | Pazar | İskenderiyeli Azize Katerina Günü (Dia de Santa Catarina de Alexandria) | SC | 47 |
| 30 Kasım | Perşembe | Evanjelikler Günü (Dia do Evangélico) | AL, DF | 48 |
Borsa kapalı günleri (B3) (13)
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı (Evrensel Kardeşlik Günü) |
| 28 Şubat | Pazartesi | Karnaval |
| 29 Şubat | Salı | Karnaval |
| 14 Nisan | Cuma | Kutsal Cuma |
| 21 Nisan | Cuma | Tiradentes Günü |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs) |
| 15 Haziran | Perşembe | Corpus Christi (Kutsal Beden Yortusu) |
| 7 Eylül | Perşembe | Bağımsızlık Günü |
| 12 Ekim | Perşembe | Aparecida Meryem Ana Günü |
| 2 Kasım | Perşembe | Ruhlar Günü (Ölüleri Anma Günü) |
| 15 Kasım | Çarşamba | Cumhuriyetin İlanı Günü |
| 20 Kasım | Pazartesi | Zumbi ve Siyahi Bilinç Ulusal Günü |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel |
Diğer günler (dini, banka, yarım gün, okul…) (6)
| Tarih | Gün | Tatil | Tür | Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 28–29 Şubat 2028 | Pzt–Sal | Karnaval | İsteğe bağlı | 9–9 |
| 1 Mart | Çarşamba | Kül Çarşambası (Início da Quaresma) | İsteğe bağlı | 9 |
| 15 Haziran | Perşembe | Corpus Christi (Kutsal Beden Yortusu) | İsteğe bağlı | 24 |
| 28 Ekim | Cumartesi | Kamu Görevlileri Günü (Dia do Servidor Público) | İsteğe bağlı | 43 |
| 24 Aralık | Pazar | Noel Arifesi (Véspera de Natal) | İsteğe bağlı | 51 |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi (Véspera de Ano-Novo) | İsteğe bağlı | 52 |
2028 takvimi (Brezilya tatilleri işaretli)
Ocak 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Şubat 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Mayıs 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Ağustos 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028
| # | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Diğer yıllar
Sık sorulan sorular
Brezilya 2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında Brezilya için 10 resmi tatil günü var; 9 tanesi hafta içine denk geliyor.
Brezilya 2028 yılında kaç iş günü var?
2028 yılında Brezilya için 251 iş günü var (106 hafta sonu günü, hafta içine denk gelen 9 resmi tatil). En çok iş günü Mart ayında (23), en az Nisan ayında (18).
2028 yılında en uzun tatil hangisi?
En uzun kesintisiz tatil 14 Nisan – 16 Nisan arası 3 gün (hafta sonuyla birlikte).
2028 yılında köprü günü var mı?
Evet: 8 Eylül (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 13 Ekim (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün; 3 Kasım (Cuma) izin alınırsa tatil 4 gün.
2028 yılında borsa hangi günler kapalı?
B3: 13 gün kapalı. 1 Ocak, 28 Şubat, 29 Şubat, 14 Nisan, 21 Nisan, 1 Mayıs, 15 Haziran, 7 Eylül, 12 Ekim, 2 Kasım, 15 Kasım, 20 Kasım, 25 Aralık.
Veri: açık kaynak python-holidays 0.105 ve resmi duyurular; son üretim 2026-10-05. Tarihler bilgi amaçlıdır, resmi kaynaktan teyit edin.